Tabela Liga mladih – Juniori, sezona 2025/2026
| Poz | Ekipa | Custom sortiranje | UT | POB | POR | PCT | BOD | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | KR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLOBODA ENERGOINVEST | - | 454 | 17 | 16 | 1 | 0.941 | 33 | 0 | 8-0 | 8-1 | 9-1 | P5 | 83 | 57 | 454 |
| 2 | LIONS | - | 245 | 17 | 11 | 6 | 0.647 | 28 | 5 | 7-2 | 4-4 | 5-5 | P2 | 75 | 61 | 245 |
| 3 | GRAČANICA | - | 39 | 17 | 9 | 8 | 0.529 | 26 | 7 | 4-5 | 5-3 | 6-4 | P1 | 63 | 61 | 39 |
| 4 | Basket Živinice | - | 30 | 17 | 9 | 8 | 0.529 | 25 | 7 | 6-4 | 3-4 | 5-5 | P2 | 64 | 62 | 30 |
| 5 | Dragons | - | -141 | 17 | 6 | 11 | 0.353 | 23 | 10 | 3-5 | 3-6 | 4-6 | P1 | 61 | 70 | -141 |
| 6 | BRČKO DISTRIKT | - | -139 | 17 | 6 | 11 | 0.353 | 22 | 10 | 3-4 | 3-7 | 5-5 | P3 | 57 | 66 | -139 |
| 7 | Živinice | - | -488 | 12 | 0 | 12 | 0.000 | 8 | 13.5 | 0-6 | 0-6 | 0-10 | P12 | 34 | 75 | -488 |






