Košarkaški savez Tuzla
Novosti
Sve ulaznice za košarkašku utakmicu između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Italije, koja će biti odigrana u petak, 28. augusta 2026. godine
Košarkaški savez Tuzlanskog kantona sa tugom je primio vijest da je nakon duge i teške bolesti u Italiji preminuo Nenad Kovačević Neno,
Prodaja ulaznica u Tuzli za košarkaški spektakl između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Italije, koji će 28. augusta biti odigran u tuzlanskom
Sudijska organizacija Košarkaškog saveza Tuzlanskog kantona uspješno je okončala Program obuke za pomoćne sudije i statističare, jedan od redovnih edukativnih projekata realizovanih
Najistaknutiji bosanskohercegovački sudija Ademir Zurapović delegiran je za završni turnir (Final Four 2026) Basketball Champions League za sezonu 2025/2026, koji se održava
Proteklog vikenda, odigrana je i druga finalna utakmica Playoffa A2 Lige Sjever za sezonu 2025/2026, te je time “spuštena zavjesa” na sezonu
U Tuzli je jučer, u nedjelju, 26. aprila 2026. godine, u SKPC Mejdan održana svečana ceremonija dodjele pehara i medalja za ostvarene
Tabela A2 Liga Sjever, sezona 2026/2027
| Poz | Ekipa | UT | POB | POR | BOD | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK BRČKO DISTRIKT | 3 | 3 | 0 | 6 | 120 |
| 2 | KK GRAČANICA | 3 | 2 | 1 | 5 | 24 |
| 3 | KK ISKRA BUGOJNO | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 4 | OKK Sloboda Energoinvest 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 23 |
| 5 | Bosna (K) | 3 | 1 | 2 | 4 | -15 |
| 6 | KK BRATSTVO-ŽELJO | 3 | 1 | 2 | 4 | -52 |
| 7 | KK BIHAĆ | 2 | 1 | 1 | 3 | -11 |
| 8 | OKK SANA | 2 | 1 | 1 | 3 | -36 |
| 9 | KK USORA | 2 | 0 | 2 | 2 | -59 |
Tabela Liga mladih – Pioniri grupa A, sezona 2026/2027
| Poz | Ekipa | UT | POB | POR | BOD | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIONS | 4 | 3 | 1 | 7 | 43 |
| 2 | SLOBODA ENERGOINVEST | 3 | 3 | 0 | 6 | 119 |
| 3 | BRČKO DISTRIKT | 4 | 2 | 2 | 6 | 23 |
| 4 | Dragons | 3 | 2 | 1 | 5 | 70 |
| 5 | Findo | 4 | 1 | 3 | 5 | -72 |
| 6 | MODRIČA | 4 | 0 | 4 | 4 | -183 |
Tabela Liga mladih – Pioniri grupa B, sezona 2026/2027
| Poz | Ekipa | UT | POB | POR | BOD | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILVER KINGS TEMPOPLAST | 4 | 4 | 0 | 8 | 70 |
| 2 | Basket Živinice | 4 | 3 | 1 | 7 | 111 |
| 3 | GRAČANICA | 4 | 3 | 1 | 7 | 64 |
| 4 | BOSNA (K) | 4 | 1 | 3 | 5 | -26 |
| 5 | LUKAVAC | 4 | 1 | 3 | 5 | -89 |
| 6 | Gradačac | 4 | 0 | 4 | 4 | -130 |
Tabela Liga mladih – Kadeti grupa A, sezona 2026/2027
| Poz | Ekipa | UT | POB | POR | BOD | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRČKO DISTRIKT | 4 | 3 | 1 | 7 | 53 |
| 2 | SLOBODA ENERGOINVEST | 3 | 3 | 0 | 6 | 72 |
| 3 | Dragons | 3 | 3 | 0 | 6 | 33 |
| 4 | LIONS | 4 | 1 | 3 | 5 | -39 |
| 5 | MODRIČA | 4 | 1 | 3 | 5 | -44 |
| 6 | Findo | 4 | 0 | 4 | 4 | -75 |
Tabela Liga mladih – Kadeti grupa B, sezona 2026/2027
| Poz | Ekipa | UT | POB | POR | BOD | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOSNA (K) | 4 | 4 | 0 | 8 | 118 |
| 2 | Basket Živinice | 4 | 3 | 1 | 7 | 84 |
| 3 | GRAČANICA | 4 | 3 | 1 | 7 | 43 |
| 4 | SILVER KINGS TEMPOPLAST | 4 | 1 | 3 | 5 | -70 |
| 5 | Gradačac | 4 | 1 | 3 | 5 | -78 |
| 6 | LUKAVAC | 4 | 0 | 4 | 4 | -97 |
Tabela Liga mladih – Juniori, sezona 2026/2027
| Poz | Ekipa | UT | POB | POR | BOD | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIONS | 4 | 3 | 1 | 7 | -7 |
| 2 | GRADINA YAVUZ | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| 3 | BRČKO DISTRIKT | 2 | 2 | 0 | 4 | 53 |
| 4 | SLOBODA ENERGOINVEST | 2 | 2 | 0 | 4 | 32 |
| 5 | GRAČANICA | 3 | 1 | 2 | 4 | -5 |
| 6 | Dragons | 3 | 1 | 2 | 4 | -14 |
| 7 | Basket Živinice | 3 | 1 | 2 | 4 | -41 |
| 8 | MODRIČA | 1 | 0 | 1 | 1 | -19 |













