Košarkaški savez Tuzla
Novosti
Sve ulaznice za košarkašku utakmicu između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Italije, koja će biti odigrana u petak, 28. augusta 2026. godine
Košarkaški savez Tuzlanskog kantona sa tugom je primio vijest da je nakon duge i teške bolesti u Italiji preminuo Nenad Kovačević Neno,
Prodaja ulaznica u Tuzli za košarkaški spektakl između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Italije, koji će 28. augusta biti odigran u tuzlanskom
Sudijska organizacija Košarkaškog saveza Tuzlanskog kantona uspješno je okončala Program obuke za pomoćne sudije i statističare, jedan od redovnih edukativnih projekata realizovanih
Najistaknutiji bosanskohercegovački sudija Ademir Zurapović delegiran je za završni turnir (Final Four 2026) Basketball Champions League za sezonu 2025/2026, koji se održava
Proteklog vikenda, odigrana je i druga finalna utakmica Playoffa A2 Lige Sjever za sezonu 2025/2026, te je time “spuštena zavjesa” na sezonu
U Tuzli je jučer, u nedjelju, 26. aprila 2026. godine, u SKPC Mejdan održana svečana ceremonija dodjele pehara i medalja za ostvarene
Tabela A2 Liga Sjever, sezona 2026/2027
| Poz | Ekipa | UT | POB | POR | BOD | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK BRČKO DISTRIKT | 2 | 2 | 0 | 4 | 70 |
| 2 | KK ISKRA BUGOJNO | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 |
| 3 | OKK Sloboda Energoinvest 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 29 |
| 4 | Bosna (K) | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 5 | KK GRAČANICA | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 6 | KK BIHAĆ | 2 | 1 | 1 | 3 | -11 |
| 7 | KK BRATSTVO-ŽELJO | 2 | 0 | 2 | 2 | -58 |
| 8 | KK USORA | 1 | 0 | 1 | 1 | -9 |
| 9 | OKK SANA | 1 | 0 | 1 | 1 | -42 |
Tabela Liga mladih – Pioniri grupa A, sezona 2026/2027
| Poz | Ekipa | UT | POB | POR | BOD | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLOBODA ENERGOINVEST | 3 | 3 | 0 | 6 | 119 |
| 2 | Dragons | 3 | 2 | 1 | 5 | 70 |
| 3 | LIONS | 3 | 2 | 1 | 5 | 13 |
| 4 | BRČKO DISTRIKT | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| 5 | Findo | 3 | 1 | 2 | 4 | -59 |
| 6 | MODRIČA | 3 | 0 | 3 | 3 | -153 |
Tabela Liga mladih – Pioniri grupa B, sezona 2026/2027
| Poz | Ekipa | UT | POB | POR | BOD | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAČANICA | 3 | 2 | 1 | 5 | 37 |
| 2 | Basket Živinice | 2 | 2 | 0 | 4 | 64 |
| 3 | SILVER KINGS TEMPOPLAST | 2 | 2 | 0 | 4 | 38 |
| 4 | BOSNA (K) | 3 | 1 | 2 | 4 | -7 |
| 5 | LUKAVAC | 3 | 1 | 2 | 4 | -62 |
| 6 | Gradačac | 3 | 0 | 3 | 3 | -70 |
Tabela Liga mladih – Kadeti grupa A, sezona 2026/2027
| Poz | Ekipa | UT | POB | POR | BOD | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLOBODA ENERGOINVEST | 3 | 3 | 0 | 6 | 72 |
| 2 | Dragons | 3 | 3 | 0 | 6 | 33 |
| 3 | BRČKO DISTRIKT | 3 | 2 | 1 | 5 | 30 |
| 4 | LIONS | 3 | 1 | 2 | 4 | -24 |
| 5 | Findo | 3 | 0 | 3 | 3 | -52 |
| 6 | MODRIČA | 3 | 0 | 3 | 3 | -59 |
Tabela Liga mladih – Kadeti grupa B, sezona 2026/2027
| Poz | Ekipa | UT | POB | POR | BOD | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOSNA (K) | 3 | 3 | 0 | 6 | 58 |
| 2 | GRAČANICA | 3 | 2 | 1 | 5 | 23 |
| 3 | Gradačac | 3 | 1 | 2 | 4 | -27 |
| 4 | Basket Živinice | 2 | 1 | 1 | 3 | 28 |
| 5 | SILVER KINGS TEMPOPLAST | 2 | 1 | 1 | 3 | -5 |
| 6 | LUKAVAC | 3 | 0 | 3 | 3 | -77 |
Tabela Liga mladih – Juniori, sezona 2026/2027
| Poz | Ekipa | UT | POB | POR | BOD | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIONS | 3 | 2 | 1 | 5 | -11 |
| 2 | BRČKO DISTRIKT | 2 | 2 | 0 | 4 | 53 |
| 3 | SLOBODA ENERGOINVEST | 2 | 2 | 0 | 4 | 32 |
| 4 | Dragons | 3 | 1 | 2 | 4 | -14 |
| 5 | Basket Živinice | 3 | 1 | 2 | 4 | -41 |
| 6 | GRADINA YAVUZ | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| 7 | GRAČANICA | 2 | 0 | 2 | 2 | -12 |
| 8 | MODRIČA | 1 | 0 | 1 | 1 | -19 |













