Košarkaški savez Tuzla
Novosti
Sve ulaznice za košarkašku utakmicu između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Italije, koja će biti odigrana u petak, 28. augusta 2026. godine
Košarkaški savez Tuzlanskog kantona sa tugom je primio vijest da je nakon duge i teške bolesti u Italiji preminuo Nenad Kovačević Neno,
Prodaja ulaznica u Tuzli za košarkaški spektakl između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Italije, koji će 28. augusta biti odigran u tuzlanskom
Sudijska organizacija Košarkaškog saveza Tuzlanskog kantona uspješno je okončala Program obuke za pomoćne sudije i statističare, jedan od redovnih edukativnih projekata realizovanih
Najistaknutiji bosanskohercegovački sudija Ademir Zurapović delegiran je za završni turnir (Final Four 2026) Basketball Champions League za sezonu 2025/2026, koji se održava
Proteklog vikenda, odigrana je i druga finalna utakmica Playoffa A2 Lige Sjever za sezonu 2025/2026, te je time “spuštena zavjesa” na sezonu
U Tuzli je jučer, u nedjelju, 26. aprila 2026. godine, u SKPC Mejdan održana svečana ceremonija dodjele pehara i medalja za ostvarene
Tabela A2 Liga Sjever, sezona 2026/2027
| Poz | Ekipa | UT | POB | POR | BOD | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK BRČKO DISTRIKT | 4 | 4 | 0 | 8 | 174 |
| 2 | KK ISKRA BUGOJNO | 4 | 3 | 1 | 7 | 27 |
| 3 | OKK Sloboda Energoinvest 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 25 |
| 4 | KK GRAČANICA | 3 | 2 | 1 | 5 | 24 |
| 5 | OKK SANA | 3 | 2 | 1 | 5 | -33 |
| 6 | Bosna (K) | 4 | 1 | 3 | 5 | -36 |
| 7 | KK BRATSTVO-ŽELJO | 4 | 1 | 3 | 5 | -55 |
| 8 | KK BIHAĆ | 3 | 1 | 2 | 4 | -65 |
| 9 | KK USORA | 3 | 0 | 3 | 3 | -61 |
Tabela Liga mladih – Pioniri grupa A, sezona 2026/2027
| Poz | Ekipa | UT | POB | POR | BOD | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIONS | 5 | 4 | 1 | 9 | 45 |
| 2 | SLOBODA ENERGOINVEST | 4 | 4 | 0 | 8 | 153 |
| 3 | BRČKO DISTRIKT | 5 | 2 | 3 | 7 | -11 |
| 4 | Findo | 5 | 2 | 3 | 7 | -29 |
| 5 | Dragons | 4 | 2 | 2 | 6 | 68 |
| 6 | MODRIČA | 5 | 0 | 5 | 5 | -226 |
Tabela Liga mladih – Pioniri grupa B, sezona 2026/2027
| Poz | Ekipa | UT | POB | POR | BOD | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILVER KINGS TEMPOPLAST | 5 | 5 | 0 | 10 | 118 |
| 2 | Basket Živinice | 5 | 4 | 1 | 9 | 133 |
| 3 | GRAČANICA | 5 | 3 | 2 | 8 | 42 |
| 4 | BOSNA (K) | 5 | 2 | 3 | 7 | -16 |
| 5 | LUKAVAC | 5 | 1 | 4 | 6 | -99 |
| 6 | Gradačac | 5 | 0 | 5 | 5 | -178 |
Tabela Liga mladih – Kadeti grupa A, sezona 2026/2027
| Poz | Ekipa | UT | POB | POR | BOD | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLOBODA ENERGOINVEST | 4 | 4 | 0 | 8 | 86 |
| 2 | Dragons | 4 | 4 | 0 | 8 | 77 |
| 3 | BRČKO DISTRIKT | 5 | 3 | 2 | 8 | 39 |
| 4 | MODRIČA | 5 | 1 | 4 | 6 | -47 |
| 5 | Findo | 5 | 1 | 4 | 6 | -72 |
| 6 | LIONS | 5 | 1 | 4 | 6 | -83 |
Tabela Liga mladih – Kadeti grupa B, sezona 2026/2027
| Poz | Ekipa | UT | POB | POR | BOD | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOSNA (K) | 5 | 5 | 0 | 10 | 170 |
| 2 | Basket Živinice | 5 | 4 | 1 | 9 | 97 |
| 3 | GRAČANICA | 5 | 3 | 2 | 8 | 30 |
| 4 | SILVER KINGS TEMPOPLAST | 5 | 2 | 3 | 7 | -62 |
| 5 | Gradačac | 5 | 1 | 4 | 6 | -86 |
| 6 | LUKAVAC | 5 | 0 | 5 | 5 | -149 |
Tabela Liga mladih – Juniori, sezona 2026/2027
| Poz | Ekipa | UT | POB | POR | BOD | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAČANICA | 5 | 2 | 3 | 7 | -1 |
| 2 | LIONS | 4 | 3 | 1 | 7 | -7 |
| 3 | Dragons | 5 | 2 | 3 | 7 | -8 |
| 4 | Basket Živinice | 5 | 2 | 3 | 7 | -63 |
| 5 | BRČKO DISTRIKT | 3 | 3 | 0 | 6 | 90 |
| 6 | GRADINA YAVUZ | 5 | 1 | 4 | 6 | -20 |
| 7 | SLOBODA ENERGOINVEST | 2 | 2 | 0 | 4 | 32 |
| 8 | MODRIČA | 3 | 1 | 2 | 4 | -23 |













