Juniori 2019-2020
| Poz | Ekipa | UT | POB | POR | BOD | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIONS | 13 | 9 | 4 | 22 | 144 |
| 2 | SILVER KINGS | 12 | 10 | 2 | 22 | 130 |
| 3 | SLOBODA ENERGOINVEST | 10 | 10 | 0 | 20 | 305 |
| 4 | Spartans B. | 14 | 9 | 5 | 20 | 98 |
| 5 | Lukavac | 13 | 6 | 7 | 19 | 90 |
| 6 | MODRIČA | 13 | 6 | 7 | 19 | 75 |
| 7 | BOSNA (K) | 13 | 5 | 8 | 18 | -140 |
| 8 | ABC Basket | 13 | 4 | 9 | 17 | -165 |
| 9 | GRADINA | 12 | 4 | 8 | 16 | -95 |
| 10 | Findo | 12 | 4 | 8 | 16 | -312 |
| 11 | Gradačac | 12 | 2 | 10 | 13 | -103 |










