Danas, 4. novembra/studenog 2018. godine, kompletirano je 3. kolo košarkaške A1 lige BiH.
Nakon tri odigrana kola na vrhu tabele su se izdvojile ekipe Proma i Travnika, koje jedine imaju maksimalni učinak iz tri utakmice.
Treće kolo je je obilježila utakmica u Jablanici, gdje su IBU Spartansi pobijedili domaću Turbinu sa pogođena tri poena u posljednjim trenucima utakmice, a zanimljiva završnica je viđena i u Goraždu gdje su u susretu Radnički – Igman Burch University spretniji bili domaći košarkaši.
Rezultati 3. kola:
Živinice – OKK Čelik 76:54 (14:24, 30:18, 18:9, 14:3)
Promo – Iskra 88:69 (15:17, 26:8, 28:29, 19:15)
Bošnjak – Konjic 82:62 (23:19, 16:14, 19:17, 24:12)
Travnik – Brčko DC 97:80 (22:25, 32:19, 26:20, 17:16)
Turbina – IBU Spartans 79:80 (23:26, 24:21, 19:14, 13:19)
Radnički – Igman Burch University 69:66 (18:14, 24:20, 14:19, 13:13)
