Juniori 2019-2020
| Poz | Ekipa | UT | POB | POR | BOD | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MODRIČA | 17 | 16 | 1 | 33 | 608 |
| 2 | Gradačac | 17 | 12 | 5 | 29 | 178 |
| 3 | Spartans B. | 17 | 14 | 3 | 28 | 240 |
| 4 | GRADINA YAVUZ | 17 | 11 | 6 | 28 | 156 |
| 5 | SILVER KINGS | 17 | 11 | 6 | 28 | 121 |
| 6 | SLOBODA ENERGOINVEST | 15 | 12 | 3 | 27 | 490 |
| 7 | LIONS | 17 | 10 | 7 | 27 | 34 |
| 8 | LUKAVAC | 17 | 8 | 9 | 25 | 150 |
| 9 | Findo | 15 | 8 | 7 | 23 | 95 |
| 10 | ABC Basket | 17 | 6 | 11 | 23 | -168 |
| 11 | KLADANJ 72 | 17 | 5 | 12 | 22 | -167 |
| 12 | BOSNA (K) | 17 | 2 | 15 | 19 | -269 |
| 13 | Dragons | 16 | 0 | 16 | 16 | -669 |
| 14 | GRAČANICA | 15 | 1 | 14 | 14 | -796 |













