Tabela Liga mladih – Juniori, sezona 2026/2027
| Poz | Ekipa | UT | POB | POR | BOD | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIONS | 3 | 2 | 1 | 5 | -11 |
| 2 | BRČKO DISTRIKT | 2 | 2 | 0 | 4 | 53 |
| 3 | SLOBODA ENERGOINVEST | 2 | 2 | 0 | 4 | 32 |
| 4 | GRADINA YAVUZ | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 5 | GRAČANICA | 3 | 1 | 2 | 4 | -5 |
| 6 | Dragons | 3 | 1 | 2 | 4 | -14 |
| 7 | Basket Živinice | 3 | 1 | 2 | 4 | -41 |
| 8 | MODRIČA | 1 | 0 | 1 | 1 | -19 |







